裕龙花园东区房价:
均价8000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款9.7折,银行按揭9.8折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-11-19 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-10-09 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-09-03 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-08-13 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-07-10 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-11-19 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-10-09 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-09-03 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-08-13 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-07-10 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-06-03 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8... | |
| 2009-05-11 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8... | |
| 2009-04-17 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8... | |
| 2009-03-16 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | |
| 2009-02-09 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | |
| 2009-01-06 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | |
| 2008-11-24 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | |
| 2008-09-23 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | |
| 2008-08-29 | 7500元/平方米 | 7200元/平方米 | 以上为三区价格,一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-06-23 | 7500元/平方米 | 以上为预计开盘均价 | ||
| 2008-04-30 | 8000元/平方米 | 7000元/平方米 | 以上为三区预计开盘价 | |
| 2008-04-30 | 8000元/平方米 | 7000元/平方米 | 以上为三区预计开盘价 | |
| 2007-05-29 | 4630元/平方米 | 以上为五区价格,三区价格未定。一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2007-04-03 | 4930元/平方米 | 4630元/平方米 | 以上为五区价格,三区价格未定。一次性付款、8成20年银行按揭 | |
| 2007-03-01 | 4600元/平方米 | 以上为五区价格,三区价格未定。一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2007-01-17 | 4630元/平方米 | 4430元/平方米 | 以上为五区价格,三区价格未定。一次性付款、8成20年银行按揭 | |
| 2006-11-08 | 4500元/平方米 | 4400元/平方米 | 4380元/平方米 | 以上为五区价格,三区价格未定。一次性付款、8成20年银行按揭 |
| 2006-09-22 | 4200元/平方米 | 以上为五区复式均价。一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2006-08-21 | 4200元/平方米 | 以上为五区均价。一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2006-03-30 | 4480元/平方米 | 4000元/平方米 | 3360元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 |
| 2006-01-12 | 3800元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2005-11-08 | 3800元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2005-08-25 | 3800元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2005-06-09 | 3800元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2004-12-20 | 3800元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | ||
| 2004-09-28 | 3680元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 |
裕龙花园东区周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







